Одежда под брендом DIOP сконструирована по следующим меркам.
Размер РФ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Международный |
XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | |
Обхват груди | см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талии | см | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват Бёдер | см | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Длина плеча | см | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Длина рукава | см | 58/60 | 59/61 | 59/61 | 60/62 | 60/62 | 60/62 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 62/64 | 62/64 |
Размер РФ | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
Международный |
4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | |
Обхват груди | см | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Обхват талии | см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват Бёдер | см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
Длина рукава | см | 62/64 | 63/65 | 63/65 | 63/65 | 63/65 | 63/65 | 63/65 | 63/65 | 63/65 | 65/66 | 65/66 |
Для блуз, платьев, абай, кафтанов, жакетов и пальто и т.п. основной параметр – обхват груди;
Для брюк и юбок необходимые параметры – обхват талии и бёдер.
Снимайте мерки непосредственно на вашем теле, не затягивая сантиметр. Если Вы сомневаетесь между двумя размерами, выбирайте больший размер. При выборе товаров для беременных, выбирайте ваш привычный размер: наши товары для беременных разработаны с учетом телосложения беременной женщины.
Размер РФ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Международный |
XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
Германия | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Обхват груди | см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии | см | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват Бёдер | см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват шеи | см | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Длина рукава | см | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Размер РФ | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
Международный |
4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | |
Германия | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Обхват груди | см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
Обхват талии | см | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Обхват Бёдер | см | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Обхват шеи | см | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Длина рукава | см | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 |
Для футболок, пиджаков, джемперов, верхней одежды, костюмов основной параметр – обхват груди;
Для брюк необходимые параметры – обхват талии и бёдер;
Для рубашек - обхват шеи и груди.
Размер=Рост(см) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Возраст | 0 | 0-1 мес | 1-3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | |
Обхват груди | см | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Обхват талии | см | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Обхват бёдер | см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Длина спины до талии | см | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Длина рукава | см | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
Размер ноги | 14 | 15/16 | 17/18 | 19/22 | 23/26 | 27/30 | |
Возраст | 0/3 мес | 3/6 мес | 6/12 мес | 12/24 мес | 2/3 года | 4/6 лет | |
Рост | см | 54 |
60-67 | 67-74 | 74-86 | 86-98 | 98-110 |
Размер | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Окружность головы | см | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Иногда используются разные критерии для обозначения размеров детской продукции. Поэтому мы указываем так же возраст ребенка.
Чтобы выбрать нужный размер одежды для Вашего ребенка, Вы можете использовать показатели рост (в см) / возраст.
Рост(см)=Размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Обхват груди | см | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват талии | см | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Обхват бёдер | см | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Длина спины | см | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 |
Длина рукава | см | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват шеи | см | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Иногда используются разные критерии для обозначения размеров детской продукции. Поэтому мы указываем так же сантиметровые параметры тела.
Чтобы выбрать нужный размер одежды для Вашего ребенка, Вы можете использовать показатели рост (в см) / сантиметровые параметры.
Рост(см)=Размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Обхват груди | см | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Обхват талии | см | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
Обхват бёдер | см | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Длина спины | см | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Длина рукава | см | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват шеи | см | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Иногда используются разные критерии для обозначения размеров детской продукции. Поэтому мы указываем так же сантиметровые параметры тела.
Чтобы выбрать нужный размер одежды для Вашего ребенка, Вы можете использовать показатели рост (в см) / сантиметровые параметры.